PLANNING DES MATCHS
DATE | 19H15 | ARBITRE | RESULT | 20H15 | ARBITRE | RESULT | |||||||||
20/06/17 | A3/A4 | A1 | A1/A2 | A3 | |||||||||||
B3/B4 | B1 | B1/B2 | B3 | ||||||||||||
22/06/17 | A5/A6 | C5 | C5/C6 | A5 | |||||||||||
D5/D6 | B5 | B5/B6 | D5 | ||||||||||||
27/06/17 | C1/C2 | C3 | C3/C4 | C1 | |||||||||||
D1/D2 | D3 | D3/D4 | D1 | ||||||||||||
29/06/17 | A1/A4 | C4 | C1/C4 | A4 | |||||||||||
B1/B4 | D4 | D1/D4 | B4 | ||||||||||||
04/07/17 | D3/D6 | A2 | A2/A5 | D6 | |||||||||||
D2/D5 | B2 | B2/B5 | D2 | ||||||||||||
06/07/17 | C3/C6 | A6 | A3/A6 | C6 | |||||||||||
B3/B6 | C2 | C2/C5 | B6 | ||||||||||||
11/07/17 | C1/C3 | A1 | A1/A3 | C1 | |||||||||||
D1/D3 | B1 | B1/B3 | D1 | ||||||||||||
12/07/17 | C4/C5 | D6 | D1/D6 | C4 | |||||||||||
D4/D5 | B4 | B4/B5 | D4 | ||||||||||||
18/07/17 | C2/C6 | A2 | A2/A6 | C2 | |||||||||||
B3/B5 | D2 | D2/D6 | B3 | ||||||||||||
20/07/17 | A3/A5 | C3 | C3/C5 | A3 | |||||||||||
D3/D5 | B2 | B2/B6 | D3 | ||||||||||||
02/08/17 | C1/C6 | A5 | A4/A5 | C6 | |||||||||||
A1/A6 | B6 | B1/B6 | A6 | ||||||||||||
03/08/17 | C2/C3 | A3 | A2/A3 | C3 | |||||||||||
D2/D4 | B2 | B2/B4 | D2 | ||||||||||||
08/08/17 | D1/D5 | B5 | B1/B5 | D5 | |||||||||||
C6/C4 | A2 | A2/A4 | C6 | ||||||||||||
10/08/17 | C1/C5 | A5 | A1/A5 | C5 | |||||||||||
D2/D3 | B3 | B2/B3 | D3 | ||||||||||||
17/08/17 | A4/A6 | C4 | C4/C2 | A4 | |||||||||||
B4/B6 | D4 | D4/D6 | B4 |
¼ de finale Pâté Chichon : Mardi 22 Août
¼ de finale Consolante : Jeudi 24 Août
¼ de finale Excellence : Mardi 29 Août
½ finale Pâté Chichon & Consolante : Jeudi 31 Août
½ finale Excellence : Mardi 5 Septembre
09/09 : FINALES & Fête du Volley